Global Market Data
Official Data PartnerAsia Pacific
Index | Last | Change | % Change |
---|---|---|---|
trading higher NIKKEI 225 INDEX .N225 | 26,491.97 | +320.72 | 1.23%Positive -- |
trading higher HANG SENG INDEX .HSI | 21,719.06 | +445.19 | 2.09%Positive -- |
trading higher | 3,349.75 | +29.60 | 0.89%Positive -- |
trading higher | 6,762.40 | +71.00 | 1.06%Positive -- |
Europe
Index | Last | Change | % Change |
---|---|---|---|
trading higher FTSE 100 IDX .FTSE | 7,208.81 | +188.36 | 2.68%Positive -- |
trading higher CAC 40 INDEX .FCHI | 6,073.35 | +190.02 | 3.23%Positive -- |
trading higher DEUTSCHE BORSE DAX INDEX .GDAXI | 13,118.13 | +205.54 | 1.59%Positive -- |
trading higher Refinitiv Europe Price Return Index .TRXFLDEUPU | 150.91 | +4.07 | 2.77%Positive -- |
America
Index | Last | Change | % Change |
---|---|---|---|
trading higher | 31,500.68 | +823.32 | 2.68%Positive -- |
trading higher | 11,607.62 | +375.43 | 3.34%Positive -- |
trading higher S&P 500 INDEX .SPX | 3,911.74 | +116.01 | 3.06%Positive -- |
trading higher Refinitiv United States Price Return .TRXFLDUSP | 338.52 | +10.24 | 3.12%Positive -- |
Markets Performance
Official Data PartnerCommodities
Future | Last | % Change |
---|---|---|
Gold | 1,825.70 | -- |
Copper | 693.65 | 0.33%Negative |
Brent Crude Oil | 113.12 | -- |
CBOT Soybeans | 1,609.00 | 0.99%Positive |
Stocks
Index | Last | % Change |
---|---|---|
S&P 500 | 3,911.74 | 3.06%Positive |
Euro STOXX 50 | 3,533.17 | 2.82%Positive |
FTSE 100 | 7,208.81 | 2.68%Positive |
Nikkei 225 | 26,491.97 | 1.23%Positive |
Source: Refinitiv, an LSEG business - data delayed by at least 15 minutes